Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
3 FROMAGES | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachee | ||||||||||||||
MAC KEN | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
EXTREME | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
PIZZAIOLO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
CHILI | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
PIZZA DU MOIS 6 FROMAGES | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CALZONE NUTELA COCO | ||||||||||||||
CALZONE NUTELA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
PALACE | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |